09 Feb 2021 23:08:45 991 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CIKUYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.367.220.650,00 | 2.367.220.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.054.374.000,00 | 1.054.374.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198.519.900,00 | 198.519.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 921.158.600,00 | 921.158.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63.168.150,00 | 63.168.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.397.220.650,00 | 2.397.220.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.030.328.500,00 | 1.030.328.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 844.292.150,00 | 844.292.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 127.600.000,00 | 127.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.397.220.650,00 | 2.397.220.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 242 |
Total Pengunjung | : | 221.971 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.60.197 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Penyerahan Biaya Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2021 Periode Ke 9 s/d 10 2021
date_range 15 November 2021 favorite 508 Kali
Pembangunan Posyandu Kp. Dungus Maung Desa Cikuya
date_range 15 November 2021 favorite 584 Kali
Monitoring Evaluasi (MONEV) dari Tim Pembina Kecamatan dan Para Pendamping Desa
date_range 15 November 2021 favorite 590 Kali
Penyerahan Biaya Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2021 Periode Ke 6-8 Bulan Juni-Agustus 2021
date_range 15 November 2021 favorite 523 Kali
Kegiatan RUTILAHU Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2021
date_range 10 November 2021 favorite 599 Kali
Penyerahan Biaya Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2021 Periode Ke 4-5 Bulan April-Mei 2021
date_range 10 November 2021 favorite 602 Kali
Kegiatan RUTILAHU dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2021
date_range 10 November 2021 favorite 640 Kali
Jaga diri & Keluarga dari bahaya covid-19
date_range 26 Februari 2021 favorite 1.149 Kali
Visi dan Misi
date_range 30 Januari 2020 favorite 1.013 Kali
Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Cikuya TA 2020
date_range 09 Februari 2021 favorite 991 Kali
Sejarah Desa
date_range 27 Agustus 2016 favorite 977 Kali
Pemerintah Desa Cikuya
date_range 24 Agustus 2016 favorite 926 Kali
LANGKAH - LANGKAH MENGGUNAKAN APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU)
date_range 13 Agustus 2021 favorite 863 Kali
Penyaluran Bantuan Paket Daging dan Telur Ayam
date_range 31 Mei 2021 favorite 815 Kali
Jaga diri & Keluarga dari bahaya covid-19
date_range 26 Februari 2021 favorite 1.149 Kali
RAKOR PUSKESOS BERSAMA KADER PKK
date_range 18 Januari 2020 favorite 602 Kali
Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Cikuya TA 2020
date_range 09 Februari 2021 favorite 991 Kali
Kegiatan RUTILAHU dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) TA 2021
date_range 10 November 2021 favorite 640 Kali
Penyaluran Bantuan Paket Daging dan Telur Ayam
date_range 31 Mei 2021 favorite 815 Kali
Kegiatan RUTILAHU Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2021
date_range 10 November 2021 favorite 599 Kali
PERPISAHAN MAHASISWA KKN UNIVESITAS PADJAJARAN 2020
date_range 13 Februari 2020 favorite 678 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran